Dacă aveți nevoie de explicarea răspunsului corect, vă rugăm să trimiteți un e-mail Trivia Master: trivia@romanovskylaw.com
Clasament Trivia privind imigrația
| Rank | Nume | Oraș | Ochelari |
|---|---|---|---|
| 1 | Aimee Mayer-Salins | Boston, MA | 600 |
| 2 | Jennifer Paulino | Huntersville, NC | 600 |
| 3 | Zoe Schonfeld | New York, NY | 600 |
| 4 | Helen Parsonage | Winston-Salem, NC | 500 |
| 5 | Sabrina Damast | Los Angeles, CA | 500 |
| 6 | Mallory Deckard | Evansville, IN | 400 |
| 7 | Nicholle Pitt White | Murray, UT | 400 |
| 8 | Carla Stenzel | Omaha, NE | 400 |
| 9 | Amelia Wester | Alexandria, VA | 400 |
